|
|||
Stellplatz Oberland 01.04.24 - 31.03.25 |
EURO | 850.- | |
Stellplatz Unterland 01.04.24 - 01.10.24 | EURO | 650.- | |
Liegeplatz Boot Saison 2024 | EURO | 500.- | |
Trailerplatz / Slippen Saison 2024 |
EURO | 70.- | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Stromkosten | |||
pro kWh / 16 Ampere | Eur | 0,60 | |
Dauercamping | |||
Saisonplatz / Oberland 30.03. - 01.10. inkl. Winterstellplatz | Eur | 800,00 | |
Saisonplatz / Unterland 30.03. - 01.10. | Eur | 600,00 | |
Abstellplatz Winter für Saisongäste Unterland (eingeschränkte Nutzung) |
Eur | 150,00 | |
Trailerabstellplatz je Saison | Eur | 40,00 | |
Müllentsorgung | |||
anteilig | |||
|
|||
|
Diese Preisliste ist gültig ab 2021
|
|
|